<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Журнал трейдера NYSE</title>
	<atom:link href="http://linoge.biz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://linoge.biz</link>
	<description>записки начинающего трейдера</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 11:52:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Тестируем твиттер</title>
		<link>http://linoge.biz/testiruem-tvitter/</link>
		<comments>http://linoge.biz/testiruem-tvitter/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:43:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[прочее]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linoge.biz/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня сделал аккаунт в твиттере и эта тема на вордпрессе похоже поддерживает кросспостинг туда, поэтому протестируем Кстати, если у кого-то есть интересные ссылки на чтение в твиттере про трейдинг акциями на русском, то буду крайне признателен за них. upd все-таки не кросспостит само, а жаль]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня сделал аккаунт в твиттере и эта тема на вордпрессе похоже поддерживает кросспостинг туда, поэтому протестируем <img src='http://linoge.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Кстати, если у кого-то есть интересные ссылки на чтение в твиттере про трейдинг акциями на русском, то буду крайне признателен за них.</p>
<p>upd все-таки не кросспостит само, а жаль <img src='http://linoge.biz/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linoge.biz/testiruem-tvitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трейд HCP 8 февраля 2012</title>
		<link>http://linoge.biz/trejd-hcp-8-fevralya-2012/</link>
		<comments>http://linoge.biz/trejd-hcp-8-fevralya-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 15:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linoge.biz/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[Итак, после долгого перерыва пытаюсь продолжать дальше разбираться с торговлей на американской бирже NYSE, как и ранее торгую на демо счете. Сегодня торговал в лонг, ходила акция не очень, раньше бывало и поинтереснее, но все равно в плюс получлось. Сначала взял по 42.24, посидев некоторое время и когда акция упала совсем низко взял еще по 42.19 в лонг, а вышел по 42.3 Надо было взять еще раз когда было около<a href="http://linoge.biz/trejd-hcp-8-fevralya-2012/">&#160;&#160;[ Read More ]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Итак, после долгого перерыва пытаюсь продолжать дальше разбираться с торговлей на американской бирже NYSE, как и ранее торгую на демо счете.</p>
<p>Сегодня торговал в лонг, ходила акция не очень, раньше бывало и поинтереснее, но все равно в плюс получлось.</p>
<p>Сначала взял по 42.24, посидев некоторое время и когда акция упала совсем низко взял еще по 42.19 в лонг, а вышел по 42.3</p>
<p><a href="http://linoge.biz/wp-content/uploads/2012/02/hcp-08-02-2012.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-376" title="hcp-08-02-2012" src="http://linoge.biz/wp-content/uploads/2012/02/hcp-08-02-2012.png" alt="" width="573" height="588" /></a></p>
<p>Надо было взять еще раз когда было около 42.15 <img src='http://linoge.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Кстати, когда вышел, через время начала расти и прыгала в районе 33-37</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linoge.biz/trejd-hcp-8-fevralya-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Трейд 22.12.2011 HCP</title>
		<link>http://linoge.biz/trejd-23-12-2011-hcp/</link>
		<comments>http://linoge.biz/trejd-23-12-2011-hcp/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 08:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[trade]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://linoge.biz/?p=362</guid>
		<description><![CDATA[Вчера неплохо потрейдил, поймал почти весь тренд лонга, чем собственно и был доволен. Вошел в позу по 40.25, вышел по 40.66 Как показало движение цены дальше вышел весьма неплохо, конечно, можно еще центов 10-15 было ухватить, но это для профессионалов уже, нам еще рано &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера неплохо потрейдил, поймал почти весь тренд лонга, чем собственно и был доволен.</p>
<p>Вошел в позу по 40.25, вышел по 40.66</p>
<p><a href="http://linoge.biz/wp-content/uploads/2011/12/hcp-22-12-2011.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-363" title="hcp-22-12-2011" src="http://linoge.biz/wp-content/uploads/2011/12/hcp-22-12-2011-300x205.png" alt="стак hcp" width="300" height="205" /></a></p>
<p>Как показало движение цены дальше вышел весьма неплохо, конечно, можно еще центов 10-15 было ухватить, но это для профессионалов уже, нам еще рано <img src='http://linoge.biz/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://linoge.biz/wp-content/uploads/2011/12/hcp-22-12-2011-2.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-364" title="hcp-22-12-2011-2" src="http://linoge.biz/wp-content/uploads/2011/12/hcp-22-12-2011-2-300x182.png" alt="" width="300" height="182" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://linoge.biz/trejd-23-12-2011-hcp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

